Revenue Report
Revenue breakdown by channel
$168,940.00
59.4% of gross revenue
$79,730.00
28.0% of gross revenue
$35,930.00
12.6% of gross revenue
Monthly Revenue Breakdown
| Month | Gross Revenue | Refunds | Net Revenue | Growth |
|---|---|---|---|---|
| January 2026 | $218,000.00 | -$1,560.00 | $216,440.00 | -13.0% |
| February 2026 | $232,000.00 | -$1,390.00 | $230,610.00 | +6.6% |
| March 2026 | $246,000.00 | -$1,720.00 | $244,280.00 | +6.0% |
| April 2026 | $258,000.00 | -$1,480.00 | $256,520.00 | +5.0% |
| May 2026 | $264,000.00 | -$1,610.00 | $262,390.00 | +2.3% |
| June 2026 | $282,000.00 | -$1,950.00 | $280,050.00 | +6.8% |
| July 2026 | $284,600.00 | -$1,840.00 | $282,760.00 | +0.9% |
Revenue Statement
July 2026
63.0% margin
Recent Revenue Activity
Latest payments, refunds & chargebacks across channels
Payment captured · Online Payments
SettledInvoice #INV-20894 from Nimbus Retail Co. · $4,280.00
Today, 9:42 AM
Subscription renewed · Pro Plan
RecurringAccount: Harbor Logistics LLC · $1,240.00 / mo
Today, 7:15 AM
Refund issued · Order #ORD-77213
RefundedCustomer: Priya Chandran · -$310.00
Yesterday, 6:03 PM
Chargeback disputed · Case #CB-4471
Under ReviewCustomer: Marcus Webb · -$620.00 · evidence submitted
Yesterday, 2:47 PM
Manual invoice paid · INV-20881
SettledAccount: Solace Wellness Group · $6,900.00
2 days ago, 11:20 AM